FS+ Science M2 Chapter 1 Human Body Systems
Ranking
# | Name | Rank | Percent | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Lendon King Rosario | 100% | 22 | |
2 | Thinzar Htun | 95% | 21 | |
3 | Noon | 95% | 21 | |
4 | คารามูโจ | 95% | 21 | |
5 | Dream | 90% | 20 | |
6 | B | 86% | 19 | |
7 | Sasipa Sukkasem | 81% | 18 | |
8 | Phatsakon Khrakkrathok | 77% | 17 | |
9 | Robert Weil | 63% | 14 | |
10 | กิตติธัช พรหมดิเรก | 63% | 14 | |
11 | Baka_Raku | 63% | 14 | |
12 | Tenten | 63% | 14 | |
13 | Nthnrklmo | 54% | 12 | |
14 | Koko | 45% | 10 | |
15 | . | 69% | 9 | |
16 | Raymond Crisostomo | 40% | 9 | |
17 | Papi | 40% | 9 | |
18 | Root | 40% | 9 | |
19 | Torsak puangput | 27% | 6 | |
20 | ..8 | 22% | 5 |
Comments