PES+ Maths P1 Chapter 10 Shapes and Patterns
Ranking
# | Name | Rank | Percent | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Dujcheewin Ninsook | 93% | 14 | |
2 | GM AiAi | 93% | 14 | |
3 | Khaopan | 93% | 14 | |
4 | Learnie Joy Molijar | 86% | 13 | |
5 | test | 86% | 13 | |
6 | phupha | 86% | 13 | |
7 | suksa chankhun | 86% | 13 | |
8 | AAA | 86% | 13 | |
9 | Jj | 86% | 13 | |
10 | 86% | 13 | ||
11 | Lilrada Artkla | 86% | 13 | |
12 | Hana | 86% | 13 | |
13 | Sadar Ginting | 80% | 12 | |
14 | Ken | 80% | 12 | |
15 | Wakin rattanabodin | 80% | 12 | |
16 | Jj | 80% | 12 | |
17 | Meme | 73% | 11 | |
18 | ruth f. lugtu | 73% | 11 | |
19 | Judy Ann Veronilla | 73% | 11 | |
20 | Captain | 73% | 11 |
Comments